FDI综合指数 | 点 | 1182.73 | -11.05 | |||
FDI运价指数 | 点 | 1147.22 | -5.75 | |||
FDI租金指数 | 点 | 1236.00 | -19.00 | |||
海岬型船租金指数 | 点 | 329.49 | -7.48 | |||
中国—日本/太平洋往返航次 | 航次期租 | 180000DWT | 海岬型船 | 美元/天 | 5000 | -114 |
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 7.622 | 0.126 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 18.049 | -0.091 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 13.240 | -0.043 |
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 程租 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.921 | -0.036 |
巴拿马型船租金指数 | 点 | 1531.46 | -23.01 | |||
中国—日本/太平洋往返航次 | 航次期租 | 82000DWT | 卡萨姆型船 | 美元/天 | 13613 | -187 |
中国南方经印尼至韩国 | 航次期租 | 76000DWT | 巴拿马船型 | 美元/天 | 13050 | -228 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 程租 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.100 | 0.000 |
印尼萨马林达—中国广州 | 程租 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.460 | -0.095 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 程租 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 22.840 | 0.000 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 程租 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 47.540 | -0.860 |
美西塔科马—中国北方港口 | 程租 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 33.790 | -0.640 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 程租 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 59.310 | -0.810 |
超灵便型船租金指数 | 点 | 2149.21 | -30.35 | |||
中国南方/印尼往返航次 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 16057 | -341 |
新加坡经印尼至中国南方 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 19650 | -409 |
中国渤海湾内—东南亚 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 15631 | -32 |
印度东海岸—中国北方(试运行) | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 15700 | -217 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 程租 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.892 | -0.173 |
菲律宾苏里高—中国日照 | 程租 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 16.933 | -0.200 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 程租 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.857 | -0.192 |
本文标题:2022.8.30FDI运价指数
如没特殊注明,文章均为 邮世界集运 原创,转载请注明来自https://www.postworld.cn/news/detail/69
邮世界集运 (www.postworld.cn)提供
淘宝集运,集运
等服务,咨询热线:18018779198(微信同号)